NJ Pick 4 Midday Jun 15 2022 – New Jersey Lottery
NJ Pick 4 Midday Jun 15 2022 – New Jersey Lottery
NJ Pick 4 Midday Jun 15 2022 – The New Jersey Lottery Commission & Legislation releases NJ Pick 4 Midday Jun 15 2022, live drawing results and winning numbers for today Wednesday. The New Jersey Lottery always conducts NJ Pick 4 Midday live drawings daily at 12:53 p.m., ET.. Lottery Tickets for Midday drawing can be purchased up to 10 minutes prior to live drawing time (12:43 p.m., ET for the Midday drawing).
Find here New Jersey lottery Pick 4 Midday winning numbers and payouts for Today Wednesday, Jun 15 2022. Also get NJ Pick 4 Midday Lottery live draw results, Payout, jackpot prize, history, and game info for Jun 15, 2022.
CONGRATULATIONS NJ PICK 4 MIDDAY JUN 15 2022 WINNERS
Here are the latest and recent New Jersey Pick 4 Midday results for today Jun 15, 2022, released by The New Jersey Lottery Commission & Legislation.
Get Fastest NJ Pick 4 Midday Jun 15 2022 Result Summary
The table below contains the result summary of New Jersey Pick 4 Midday lottery draws held today:
Date | NJ Pick 4 Midday Numbers | NJ Pick 4 Midday Numbers Fire Ball |
Wednesday Jun 15, 2022 | 9-3-2-3 | 0 |
See also NJ 3 Midday live draw results for Jun 15, 2022.
NJ Pick 4 Midday – Next Draw
Thursday, Jun 16, 2022 – Pick 4 Midday Draw (12:53 p.m., ET)
Next EST. Jackpot Prize $5,000
See more exciting live drawing results of other New Jersey Lotteries For Wednesday, Jun 15, 2022, that are NJ Mega Millions, NJ Cash 5, and NJ Pick 6. As New Jersey Pick 4 Midday Lotto and New Jersey Pick-4 Midday are the same, therefore, the total winning numbers on the current web page for today are the same as the NJ Pick 4 Midday Lottery on Jun 15, 2022.
NJ Pick 4 Midday Lottery Past Winning Numbers
Find here Today’s New Jersey Pick 4 Midday Lottery Winning Numbers for Jun 15 2022 and the past 30 days winning numbers. View more for 7, 10, and 60 days live drawing data of winning numbers for the New Jersey Pick 4 Midday lottery. The table below highlights the Drawing date, day, past winning numbers, jackpot prize, and number of winners for the specific day and date.
Furthermore, view here New Jersey Pick 4 Midday lottery winning numbers, numbers of winners, and jackpot prizes for Jun 15, 2022, last week, month, and year in the below table.
Drawing Date | Lottery Name | Past Winning Numbers | FB |
---|---|---|---|
15 Jun 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-3-2-3 | 0 |
01 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 6-3-0-0 | 0 |
31 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-2-2-5 | 7 |
30 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 1-9-5-2 | 0 |
29 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-7-2-5 | 9 |
28 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 6-6-4-4 | 5 |
27 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 5-4-7-0 | 8 |
26 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 0-7-0-4 | 7 |
25 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 8-9-5-1 | 2 |
24 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 4-9-0-1 | 4 |
23 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-7-8-0 | 5 |
22 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 4-7-2-0 | 5 |
21 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 6-9-0-3 | 4 |
20 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 7-9-4-3 | 7 |
19 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-0-7-2 | 7 |
18 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 3-5-1-9 | 0 |
09 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 1-9-6-7 | 4 |
08 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 1-3-4-3 | 4 |
07 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 6-0-7-5 | 3 |
06 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 7-4-7-3 | 8 |
05 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 5-7-0-0 | 4 |
04 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 3-9-2-9 | 4 |
03 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-0-8-5 | 9 |
02 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 5-1-6-4 | 8 |
01 May 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-5-7-7 | 7 |
30 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-3-3-9 | 1 |
29 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 1-8-4-4 | 4 |
28 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 5-8-5-3 | 1 |
27 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-7-8-7 | 2 |
26 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 8-1-7-7 | 2 |
25 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 6-7-2-0 | 2 |
24 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 8-3-8-9 | 2 |
23 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 3-5-4-4 | 4 |
22 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 0-4-2-3 | 0 |
21 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 1-2-1-4 | 6 |
20 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 7-0-0-3 | 7 |
19 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 4-1-2-8 | 3 |
18 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 0-8-4-5 | 7 |
17 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 3-9-0-3 | 1 |
16 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-6-9-6 | 9 |
15 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 4-7-7-7 | 5 |
14 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-4-2-1 | 2 |
13 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-0-7-1 | 7 |
12 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 7-5-6-9 | 3 |
11 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 0-2-2-2 | 0 |
10 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 0-5-4-6 | 8 |
09 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 0-8-8-0 | 1 |
08 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-5-5-7 | 1 |
07 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 7-4-6-1 | 1 |
06 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 5-0-9-0 | 6 |
05 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 5-0-3-4 | 0 |
04 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-5-2-2 | 9 |
03 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 3-1-1-3 | 7 |
02 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 4-8-2-0 | 9 |
01 April 2022 | NJ Pick 4 Midday | 8-8-7-7 | 3 |
31 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-9-2-4 | 4 |
30 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 8-4-7-1 | 5 |
29 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 3-7-5-9 | 2 |
28 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-4-9-8 | 3 |
27 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-6-1-5 | 5 |
26 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 0-7-1-5 | 5 |
25 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-0-4-1 | 7 |
24 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 0-3-2-8 | 6 |
23 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-7-3-9 | 7 |
22 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 9-7-3-1 | 7 |
21 March 2022 | NJ Pick 4 Midday | 2-7-3-3 | 7 |
This post is about NJ Pick 4 Midday Jun 15 2022, New Jersey Pick 4 Midday Jun 15 2022, NJ Pick 4 Midday winning numbers Jun 15 2022, New Jersey Pick 4 Midday winning numbers Jun 15, 2022, NJ Pick 4 Midday lottery Jun 15, 2022, New Jersey Pick 4 Midday lottery Jun 15, 2022, NJ Pick 4 Midday Jun 15 2022 live draw, New Jersey Pick 4 Midday Live Results Jun 15 2022, NJ Pick 4 Midday results Jun 15, 2022, New Jersey Pick 4 Midday Jun 15, NJ Pick 4 Midday Jun 15 2022, New Jersey Pick 4 Midday Jun 15, 2022, NJ Pick 4 Midday Jun 15 2022, and much more.
Source: For updated information on Lottery payouts and Federal tax obligations visit USA Lottery Results